Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026
Jerome Dornet intervient sur 46 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 357 biens réellement commercialisés, mis à jour en juillet 2026.
Maison : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Beauvais | 1 880 € | 1 920 € | 34 |
| Neufchatel-en-Bray | 1 850 € | 1 910 € | 8 |
| Crevecoeur-le-Grand | 1 740 € | 1 680 € | 16 |
| Forges-les-Eaux | 1 660 € | 1 630 € | 13 |
| Gournay-en-Bray | 1 660 € | 1 820 € | 7 |
| Saint-Just-en-Chaussee | 1 650 € | 1 600 € | 6 |
| Breteuil | 1 600 € | 1 580 € | 69 |
| Froissy | 1 580 € | 1 580 € | 13 |
| Marseille-en-Beauvaisis | 1 550 € | 1 510 € | 16 |
| Poix-de-Picardie | 1 530 € | 1 400 € | 6 |
| Feuquieres | 1 530 € | 1 650 € | 5 |
| Grandvilliers | 1 520 € | 1 490 € | 90 |
| Songeons | 1 510 € | 1 450 € | 6 |
| Formerie | 1 500 € | 1 430 € | 7 |
Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 357 biens commercialisés par Jerome Dornet, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 09/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Jerome Dornet.